Aké sú ceny a mena vo Venezuele? Aké sú ceny potravín, ubytovania, oblečenia či dopravy vo Venezuele? Koľko zaplatíte v reštaurácií za jedlo? Koľko stojí dovolenka vo Venezuele po vlastnej osi? Porovnajte si ceny so Slovenskom (posledný stĺpec) v prehľadných kategóriách. Vo Venezuele sa používa peňažná mena USD (americký dolár), ktorej kurz je aktuálne 1€=1.06713USD (prepočet na eurá je uvedený v zátvorkách).
Ceny v reštaurácii vo Venezuele
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Jedlo v lacnejšej reštaurácii | 4.25 USD (3.98 €) | -20% |
| Jedlo pre 2 osoby, bežná reštaurácia, 3 chody | 26.00 USD (24.36 €) | -19% |
| McDonald's (McMeal alebo ekvivalentné menu) | 4.50 USD (4.22 €) | -23% |
| Pivo 0.5l (domáce) | 1.00 USD (0.94 €) | -38% |
| Pivo 0.33l (importované) | 2.50 USD (2.34 €) | +34% |
| Coca Cola alebo Pepsi 0.33l | 1.19 USD (1.11 €) | -21% |
| Neperlivá voda 0.33l | 0.80 USD (0.75 €) | -32% |
| Capuccino | 1.13 USD (1.06 €) | -41% |
Ceny potravín v obchode vo Venezuele
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Mlieko 1l, bežné | 1.41 USD (1.32 €) | -27% |
| Chleba biely (500g) | 1.20 USD (1.12 €) | +22% |
| Vajíčka 12ks | 1.49 USD (1.40 €) | -25% |
| Syr 1kg (lokálny) | 3.47 USD (3.26 €) | -59% |
| Voda 1.5l (balená) | 1.04 USD (0.98 €) | +58% |
| Víno, stredná trieda | 10.00 USD (9.37 €) | +97% |
| Pivo 0.5l (domáce) | 1.21 USD (1.14 €) | +52% |
| Pivo 0.33l (importované) | 2.46 USD (2.30 €) | +90% |
| Cigarety 20ks balenie | 2.00 USD (1.87 €) | -52% |
| Kuracie stehná 1kg | 3.35 USD (3.14 €) | -40% |
| Jablká 1kg | 4.76 USD (4.46 €) | +202% |
| Pomaranče 1kg | 1.02 USD (0.96 €) | -40% |
| Zemiaky 1kg | 1.41 USD (1.32 €) | +49% |
| Šalát (hlávkový) 1kg | 0.87 USD (0.82 €) | -16% |
| Ryža 1kg | 1.20 USD (1.13 €) | -3% |
| Rajčiny 1kg | 1.52 USD (1.42 €) | -33% |
| Banány 1 kg | 1.07 USD (1.00 €) | -37% |
| Cibuľa 1 kg | 1.33 USD (1.25 €) | +58% |
| Hovädzie mäso 1 kg | 3.37 USD (3.15 €) | -61% |
Ceny MHD, taxi, benzínu, nafty a pohonných hmôt vo Venezuele
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| MHD, jednosmerný lístok | 0.10 USD (0.09 €) | -88% |
| MHD, mesačný lístok | 2.80 USD (2.62 €) | -90% |
| Taxi - nástup | 1.25 USD (1.17 €) | -61% |
| Taxi - 1km | 1.00 USD (0.94 €) | -6% |
| Taxi - 1hod čakania | 3.50 USD (3.28 €) | -73% |
| Benzín/nafta, 1l | 0.00 USD (0.00 €) | -100% |
| Nové auto triedy VW Golf 1.4 (90 kW Trendline) | 20 000.00 USD (18 741.86 €) | +12% |
Ceny internetu, športu, zábavy a služieb vo Venezuele
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Minúta volania, lokálna tarifa, predplatené služby | 0.06 USD (0.06 €) | -26% |
| Internet domáci (~60 Mbit/s alebo viac, neobmedzené dáta) | 5.95 USD (5.58 €) | -65% |
| Fitness klub, mesačné členstvo | 14.79 USD (13.86 €) | -51% |
| Tenisový kurt, prenájom 1hod cez víkend | 6.53 USD (6.12 €) | -46% |
| Lístok do kina pre 1 osobu | 2.25 USD (2.11 €) | -70% |
| Súkromná škôlka na mesiac | 17.28 USD (16.19 €) | -96% |
Ceny ubytovania, nájomného a energií vo Venezuele
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Prenájom 1-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 233.41 USD (218.73 €) | -55% |
| Prenájom 1-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 178.08 USD (166.88 €) | -56% |
| Prenájom 3-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 379.88 USD (355.98 €) | -52% |
| Prenájom 3-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 324.09 USD (303.70 €) | -49% |
| Energie v 3-izbovom byte (elektrina, teplo, voda) | 6.98 USD (6.54 €) | -96% |
| Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu v centre mesta | 593.37 USD (556.04 €) | -73% |
| Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu mimo centra mesta | 537.63 USD (503.81 €) | -68% |
Príjem (mesačný plat) a úrokové sadzby vo Venezuele
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Čistý mesačný príjem | 24.06 USD (22.54 €) | -97% |
| Úroková sadzba na úveroch, ročná | 24.56 % | +1454% |
Ceny oblečenia vo Venezuele
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Džínsy (zn. Levis alebo pod.) | 46.70 USD (43.76 €) | -23% |
| Letné šaty (zn. Zara, H&M alebo pod.) | 37.80 USD (35.42 €) | +29% |
| Tenisky stredná trieda (zn. Nike alebo pod.) | 83.60 USD (78.34 €) | +26% |
| Topánky kožené, biznisové | 77.41 USD (72.54 €) | +2% |