Aké sú ceny a mena v Iráne? Aké sú ceny potravín, ubytovania, oblečenia či dopravy v Iráne? Koľko zaplatíte v reštaurácií za jedlo? Koľko stojí dovolenka v Iráne po vlastnej osi? Porovnajte si ceny so Slovenskom (posledný stĺpec) v prehľadných kategóriách. V Iráne sa používa peňažná mena USD (americký dolár), ktorej kurz je aktuálne 1€=1.08USD (prepočet na eurá je uvedený v zátvorkách).
Ceny v reštaurácii v Iráne
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Jedlo v lacnejšej reštaurácii | 4.75 USD (4.40 €) | -12% |
Jedlo pre 2 osoby, bežná reštaurácia, 3 chody | 20.01 USD (18.53 €) | -38% |
McDonald's (McMeal alebo ekvivalentné menu) | 4.75 USD (4.40 €) | -20% |
Pivo 0.5l (domáce) | 0.83 USD (0.77 €) | -49% |
Pivo 0.33l (importované) | 1.00 USD (0.93 €) | -47% |
Coca Cola alebo Pepsi 0.33l | 0.54 USD (0.50 €) | -65% |
Neperlivá voda 0.33l | 0.31 USD (0.29 €) | -74% |
Capuccino | 1.91 USD (1.77 €) | -2% |
Čo všetko môžeš zažiť v Iráne? Prečítaj si itinerár k tejto krajine od našich kamošov na Travelistane.
Ceny potravín v obchode v Iráne
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Mlieko 1l, bežné | 0.89 USD (0.83 €) | -54% |
Chleba biely (500g) | 0.58 USD (0.54 €) | -42% |
Vajíčka 12ks | 1.64 USD (1.52 €) | -18% |
Syr 1kg (lokálny) | 4.01 USD (3.71 €) | -53% |
Voda 1.5l (balená) | 0.41 USD (0.38 €) | -39% |
Víno, stredná trieda | 1.19 USD (1.10 €) | -77% |
Pivo 0.5l (domáce) | 0.59 USD (0.55 €) | -27% |
Pivo 0.33l (importované) | 1.24 USD (1.15 €) | -5% |
Cigarety 20ks balenie | 2.50 USD (2.31 €) | -41% |
Kuracie stehná 1kg | 3.35 USD (3.10 €) | -40% |
Jablká 1kg | 1.22 USD (1.13 €) | -24% |
Pomaranče 1kg | 1.04 USD (0.96 €) | -40% |
Zemiaky 1kg | 0.75 USD (0.69 €) | -22% |
Šalát (hlávkový) 1kg | 0.67 USD (0.62 €) | -36% |
Ryža 1kg | 2.92 USD (2.70 €) | +133% |
Rajčiny 1kg | 0.99 USD (0.92 €) | -57% |
Banány 1 kg | 1.85 USD (1.72 €) | +7% |
Cibuľa 1 kg | 0.75 USD (0.70 €) | -12% |
Hovädzie mäso 1 kg | 14.06 USD (13.02 €) | +62% |
Ceny MHD, taxi, benzínu, nafty a pohonných hmôt v Iráne
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
MHD, jednosmerný lístok | 0.24 USD (0.22 €) | -71% |
MHD, mesačný lístok | 10.99 USD (10.17 €) | -61% |
Taxi - nástup | 0.45 USD (0.42 €) | -86% |
Taxi - 1km | 0.36 USD (0.33 €) | -67% |
Taxi - 1hod čakania | 3.00 USD (2.78 €) | -77% |
Benzín/nafta, 1l | 0.26 USD (0.24 €) | -82% |
Nové auto triedy VW Gold 1.4 (90 kW Trendline) | 51 562.50 USD (47 743.06 €) | +186% |
Ceny internetu, športu, zábavy a služieb v Iráne
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Minúta volania, lokálna tarifa, predplatené služby | 0.02 USD (0.01 €) | -82% |
Internet domáci (~60 Mbit/s alebo viac, neobmedzené dáta) | 18.71 USD (17.33 €) | +9% |
Fitness klub, mesačné členstvo | 29.30 USD (27.13 €) | -4% |
Tenisový kurt, prenájom 1hod cez víkend | 19.41 USD (17.97 €) | +59% |
Lístok do kina pre 1 osobu | 3.56 USD (3.30 €) | -53% |
Súkromná škôlka na mesiac | 121.25 USD (112.27 €) | -69% |
Ceny ubytovania, nájomného a energií v Iráne
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Prenájom 1-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 509.12 USD (471.41 €) | -2% |
Prenájom 1-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 319.27 USD (295.62 €) | -23% |
Prenájom 3-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 1 111.38 USD (1 029.05 €) | +39% |
Prenájom 3-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 663.50 USD (614.35 €) | +4% |
Energie v 3-izobovom byte (elektrina, teplo, voda) | 31.14 USD (28.84 €) | -83% |
Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu v centre mesta | 2 664.60 USD (2 467.22 €) | +19% |
Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu mimo centra mesta | 1 473.43 USD (1 364.29 €) | -14% |
Príjem (mesačný plat) a úrokové sadzby v Iráne
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Čistý mesačný príjem | 335.57 USD (310.71 €) | -64% |
Úroková sadzba na úveroch, ročná | 21.36 % | +1252% |
Ceny oblečenia v Iráne
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Džínsy (zn. Levis alebo pod.) | 50.90 USD (47.13 €) | -17% |
Letné šaty (zn. Zara, H&M alebo pod.) | 37.14 USD (34.39 €) | +25% |
Tenisky stredná trieda (zn. Nike alebo pod.) | 182.84 USD (169.30 €) | +173% |
Topánky kožené, biznisové | 90.20 USD (83.52 €) | +17% |