Aké sú ceny a mena v Austrálii? Aké sú ceny potravín, ubytovania, oblečenia či dopravy v Austrálii? Koľko zaplatíte v reštaurácií za jedlo? Koľko stojí dovolenka v Austrálii po vlastnej osi? Porovnajte si ceny so Slovenskom (posledný stĺpec) v prehľadných kategóriách. V Austrálii sa používa peňažná mena AUD (austrálsky dolár), ktorej kurz je aktuálne 1€=1.6805AUD (prepočet na eurá je uvedený v zátvorkách).
Ceny v reštaurácii v Austrálii
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Jedlo v lacnejšej reštaurácii | 20.00 AUD (11.90 €) | +138% |
Jedlo pre 2 osoby, bežná reštaurácia, 3 chody | 90.00 AUD (53.56 €) | +79% |
McDonald's (McMeal alebo ekvivalentné menu) | 12.00 AUD (7.14 €) | +30% |
Pivo 0.5l (domáce) | 8.00 AUD (4.76 €) | +217% |
Pivo 0.33l (importované) | 9.00 AUD (5.36 €) | +206% |
Coca Cola alebo Pepsi 0.33l | 3.34 AUD (1.99 €) | +41% |
Neperlivá voda 0.33l | 2.86 AUD (1.70 €) | +54% |
Capuccino | 4.49 AUD (2.67 €) | +47% |
Ceny potravín v obchode v Austrálii
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Mlieko 1l, bežné | 1.61 AUD (0.96 €) | -47% |
Chleba biely (500g) | 2.75 AUD (1.64 €) | +78% |
Vajíčka 12ks | 4.48 AUD (2.67 €) | +43% |
Syr 1kg (lokálny) | 10.36 AUD (6.17 €) | -22% |
Voda 1.5l (balená) | 2.48 AUD (1.48 €) | +138% |
Víno, stredná trieda | 15.00 AUD (8.93 €) | +88% |
Pivo 0.5l (domáce) | 5.50 AUD (3.27 €) | +337% |
Pivo 0.33l (importované) | 6.05 AUD (3.60 €) | +198% |
Cigarety 20ks balenie | 32.00 AUD (19.04 €) | +388% |
Kuracie stehná 1kg | 10.81 AUD (6.43 €) | +24% |
Jablká 1kg | 4.37 AUD (2.60 €) | +76% |
Pomaranče 1kg | 3.91 AUD (2.33 €) | +45% |
Zemiaky 1kg | 3.35 AUD (1.99 €) | +124% |
Šalát (hlávkový) 1kg | 2.66 AUD (1.58 €) | +63% |
Ryža 1kg | 2.76 AUD (1.64 €) | +42% |
Rajčiny 1kg | 5.07 AUD (3.02 €) | +42% |
Banány 1 kg | 3.57 AUD (2.12 €) | +33% |
Cibuľa 1 kg | 2.74 AUD (1.63 €) | +106% |
Hovädzie mäso 1 kg | 17.05 AUD (10.15 €) | +26% |
Ceny MHD, taxi, benzínu, nafty a pohonných hmôt v Austrálii
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
MHD, jednosmerný lístok | 4.40 AUD (2.62 €) | +249% |
MHD, mesačný lístok | 152.17 AUD (90.55 €) | +248% |
Taxi - nástup | 4.20 AUD (2.50 €) | -17% |
Taxi - 1km | 2.06 AUD (1.23 €) | +23% |
Taxi - 1hod čakania | 49.20 AUD (29.28 €) | +144% |
Benzín/nafta, 1l | 1.50 AUD (0.89 €) | -34% |
Nové auto triedy VW Gold 1.4 (90 kW Trendline) | 26 500.00 AUD (15 769.12 €) | -6% |
Ceny internetu, športu, zábavy a služieb v Austrálii
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Minúta volania, lokálna tarifa, predplatené služby | 0.40 AUD (0.24 €) | +200% |
Internet domáci (~60 Mbit/s alebo viac, neobmedzené dáta) | 74.07 AUD (44.08 €) | +177% |
Fitness klub, mesačné členstvo | 67.43 AUD (40.12 €) | +42% |
Tenisový kurt, prenájom 1hod cez víkend | 20.97 AUD (12.48 €) | +10% |
Lístok do kina pre 1 osobu | 18.00 AUD (10.71 €) | +54% |
Súkromná škôlka na mesiac | 1 890.29 AUD (1 124.84 €) | +208% |
Ceny ubytovania, nájomného a energií v Austrálii
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Prenájom 1-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 1 707.41 AUD (1 016.02 €) | +110% |
Prenájom 1-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 1 292.91 AUD (769.36 €) | +101% |
Prenájom 3-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 2 839.79 AUD (1 689.85 €) | +128% |
Prenájom 3-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 1 960.17 AUD (1 166.42 €) | +98% |
Energie v 3-izobovom byte (elektrina, teplo, voda) | 217.24 AUD (129.27 €) | -24% |
Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu v centre mesta | 8 093.08 AUD (4 815.87 €) | +133% |
Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu mimo centra mesta | 5 799.16 AUD (3 450.86 €) | +118% |
Príjem (mesačný plat) a úrokové sadzby v Austrálii
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Čistý mesačný príjem | 4 738.84 AUD (2 819.90 €) | +229% |
Úroková sadzba na úveroch, ročná | 4.09 % | +159% |
Ceny oblečenia v Austrálii
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Džínsy (zn. Levis alebo pod.) | 98.39 AUD (58.55 €) | +4% |
Letné šaty (zn. Zara, H&M alebo pod.) | 59.49 AUD (35.40 €) | +29% |
Tenisky stredná trieda (zn. Nike alebo pod.) | 134.08 AUD (79.79 €) | +29% |
Topánky kožené, biznisové | 141.35 AUD (84.11 €) | +18% |