Aké sú ceny a mena v Libanone? Aké sú ceny potravín, ubytovania, oblečenia či dopravy v Libanone? Koľko zaplatíte v reštaurácií za jedlo? Koľko stojí dovolenka v Libanone po vlastnej osi? Porovnajte si ceny so Slovenskom (posledný stĺpec) v prehľadných kategóriách. V Libanone sa používa peňažná mena USD (americký dolár), ktorej kurz je aktuálne 1€=1.06713USD (prepočet na eurá je uvedený v zátvorkách).
Ceny v reštaurácii v Libanone
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Jedlo v lacnejšej reštaurácii | 10.00 USD (9.37 €) | +87% |
| Jedlo pre 2 osoby, bežná reštaurácia, 3 chody | 59.63 USD (55.88 €) | +86% |
| McDonald's (McMeal alebo ekvivalentné menu) | 8.00 USD (7.50 €) | +36% |
| Pivo 0.5l (domáce) | 3.33 USD (3.12 €) | +108% |
| Pivo 0.33l (importované) | 5.00 USD (4.69 €) | +168% |
| Coca Cola alebo Pepsi 0.33l | 1.19 USD (1.12 €) | -21% |
| Neperlivá voda 0.33l | 0.58 USD (0.54 €) | -51% |
| Capuccino | 3.89 USD (3.64 €) | +101% |
Ceny potravín v obchode v Libanone
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Mlieko 1l, bežné | 2.21 USD (2.07 €) | +14% |
| Chleba biely (500g) | 0.99 USD (0.93 €) | +1% |
| Vajíčka 12ks | 3.37 USD (3.16 €) | +70% |
| Syr 1kg (lokálny) | 10.71 USD (10.03 €) | +27% |
| Voda 1.5l (balená) | 0.82 USD (0.77 €) | +23% |
| Víno, stredná trieda | 10.00 USD (9.37 €) | +97% |
| Pivo 0.5l (domáce) | 1.48 USD (1.38 €) | +85% |
| Pivo 0.33l (importované) | 2.24 USD (2.10 €) | +74% |
| Cigarety 20ks balenie | 2.50 USD (2.34 €) | -40% |
| Kuracie stehná 1kg | 8.51 USD (7.98 €) | +53% |
| Jablká 1kg | 2.01 USD (1.89 €) | +27% |
| Pomaranče 1kg | 1.59 USD (1.49 €) | -7% |
| Zemiaky 1kg | 1.12 USD (1.05 €) | +18% |
| Šalát (hlávkový) 1kg | 1.12 USD (1.05 €) | +9% |
| Ryža 1kg | 1.99 USD (1.86 €) | +61% |
| Rajčiny 1kg | 1.43 USD (1.34 €) | -37% |
| Banány 1 kg | 1.46 USD (1.37 €) | -14% |
| Cibuľa 1 kg | 1.19 USD (1.11 €) | +41% |
| Hovädzie mäso 1 kg | 13.21 USD (12.38 €) | +54% |
Ceny MHD, taxi, benzínu, nafty a pohonných hmôt v Libanone
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| MHD, jednosmerný lístok | 1.33 USD (1.24 €) | +66% |
| MHD, mesačný lístok | 66.20 USD (62.03 €) | +139% |
| Taxi - nástup | 6.00 USD (5.62 €) | +87% |
| Taxi - 1km | 2.00 USD (1.87 €) | +87% |
| Taxi - 1hod čakania | 15.00 USD (14.06 €) | +17% |
| Benzín/nafta, 1l | 0.90 USD (0.85 €) | -37% |
| Nové auto triedy VW Golf 1.4 (90 kW Trendline) | 23 000.00 USD (21 553.14 €) | +29% |
Ceny internetu, športu, zábavy a služieb v Libanone
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Minúta volania, lokálna tarifa, predplatené služby | 0.38 USD (0.36 €) | +344% |
| Internet domáci (~60 Mbit/s alebo viac, neobmedzené dáta) | 57.27 USD (53.67 €) | +237% |
| Fitness klub, mesačné členstvo | 68.72 USD (64.40 €) | +128% |
| Tenisový kurt, prenájom 1hod cez víkend | 25.68 USD (24.07 €) | +112% |
| Lístok do kina pre 1 osobu | 10.00 USD (9.37 €) | +35% |
| Súkromná škôlka na mesiac | 383.18 USD (359.07 €) | -2% |
Ceny ubytovania, nájomného a energií v Libanone
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Prenájom 1-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 792.31 USD (742.47 €) | +54% |
| Prenájom 1-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 405.75 USD (380.23 €) | -1% |
| Prenájom 3-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 1 646.90 USD (1 543.29 €) | +108% |
| Prenájom 3-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 778.92 USD (729.92 €) | +24% |
| Energie v 3-izbovom byte (elektrina, teplo, voda) | 145.82 USD (136.65 €) | -20% |
| Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu v centre mesta | 3 578.82 USD (3 353.69 €) | +62% |
| Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu mimo centra mesta | 1 641.63 USD (1 538.36 €) | -3% |
Príjem (mesačný plat) a úrokové sadzby v Libanone
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Čistý mesačný príjem | 944.15 USD (884.75 €) | +3% |
| Úroková sadzba na úveroch, ročná | 7.35 % | +365% |
Ceny oblečenia v Libanone
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Džínsy (zn. Levis alebo pod.) | 68.20 USD (63.91 €) | +13% |
| Letné šaty (zn. Zara, H&M alebo pod.) | 50.97 USD (47.77 €) | +74% |
| Tenisky stredná trieda (zn. Nike alebo pod.) | 119.16 USD (111.66 €) | +80% |
| Topánky kožené, biznisové | 107.75 USD (100.97 €) | +42% |