Aké sú ceny a mena v Moldavsku? Aké sú ceny potravín, ubytovania, oblečenia či dopravy v Moldavsku? Koľko zaplatíte v reštaurácií za jedlo? Koľko stojí dovolenka v Moldavsku po vlastnej osi? Porovnajte si ceny so Slovenskom (posledný stĺpec) v prehľadných kategóriách. V Moldavsku sa používa peňažná mena MDL (moldavský lei), ktorej kurz je aktuálne 1€=19.261MDL (prepočet na eurá je uvedený v zátvorkách).
Ceny v reštaurácii v Moldavsku
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Jedlo v lacnejšej reštaurácii | 95.00 MDL (4.93 €) | -1% |
Jedlo pre 2 osoby, bežná reštaurácia, 3 chody | 437.18 MDL (22.70 €) | -24% |
McDonald's (McMeal alebo ekvivalentné menu) | 100.00 MDL (5.19 €) | -6% |
Pivo 0.5l (domáce) | 20.00 MDL (1.04 €) | -31% |
Pivo 0.33l (importované) | 30.00 MDL (1.56 €) | -11% |
Coca Cola alebo Pepsi 0.33l | 13.74 MDL (0.71 €) | -49% |
Neperlivá voda 0.33l | 9.02 MDL (0.47 €) | -57% |
Capuccino | 23.71 MDL (1.23 €) | -32% |
Ceny potravín v obchode v Moldavsku
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Mlieko 1l, bežné | 12.87 MDL (0.67 €) | -63% |
Chleba biely (500g) | 6.70 MDL (0.35 €) | -62% |
Vajíčka 12ks | 19.32 MDL (1.00 €) | -46% |
Syr 1kg (lokálny) | 126.30 MDL (6.56 €) | -17% |
Voda 1.5l (balená) | 11.32 MDL (0.59 €) | -5% |
Víno, stredná trieda | 70.00 MDL (3.63 €) | -23% |
Pivo 0.5l (domáce) | 15.76 MDL (0.82 €) | +9% |
Pivo 0.33l (importované) | 25.48 MDL (1.32 €) | +9% |
Cigarety 20ks balenie | 31.00 MDL (1.61 €) | -59% |
Kuracie stehná 1kg | 66.17 MDL (3.44 €) | -34% |
Jablká 1kg | 13.56 MDL (0.70 €) | -52% |
Pomaranče 1kg | 21.49 MDL (1.12 €) | -30% |
Zemiaky 1kg | 11.31 MDL (0.59 €) | -34% |
Šalát (hlávkový) 1kg | 16.74 MDL (0.87 €) | -10% |
Ryža 1kg | 17.46 MDL (0.91 €) | -22% |
Rajčiny 1kg | 29.12 MDL (1.51 €) | -29% |
Banány 1 kg | 25.32 MDL (1.31 €) | -18% |
Cibuľa 1 kg | 12.19 MDL (0.63 €) | -20% |
Hovädzie mäso 1 kg | 93.79 MDL (4.87 €) | -40% |
Ceny MHD, taxi, benzínu, nafty a pohonných hmôt v Moldavsku
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
MHD, jednosmerný lístok | 2.00 MDL (0.10 €) | -86% |
MHD, mesačný lístok | 180.00 MDL (9.35 €) | -64% |
Taxi - nástup | 25.50 MDL (1.32 €) | -56% |
Taxi - 1km | 4.00 MDL (0.21 €) | -79% |
Taxi - 1hod čakania | 60.00 MDL (3.12 €) | -74% |
Benzín/nafta, 1l | 18.87 MDL (0.98 €) | -27% |
Nové auto triedy VW Gold 1.4 (90 kW Trendline) | 320 000.00 MDL (16 613.88 €) | -0% |
Ceny internetu, športu, zábavy a služieb v Moldavsku
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Minúta volania, lokálna tarifa, predplatené služby | 1.38 MDL (0.07 €) | -10% |
Internet domáci (~60 Mbit/s alebo viac, neobmedzené dáta) | 169.88 MDL (8.82 €) | -45% |
Fitness klub, mesačné členstvo | 508.93 MDL (26.42 €) | -6% |
Tenisový kurt, prenájom 1hod cez víkend | 239.17 MDL (12.42 €) | +10% |
Lístok do kina pre 1 osobu | 100.00 MDL (5.19 €) | -25% |
Súkromná škôlka na mesiac | 4 123.63 MDL (214.09 €) | -41% |
Ceny ubytovania, nájomného a energií v Moldavsku
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Prenájom 1-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 4 732.58 MDL (245.71 €) | -49% |
Prenájom 1-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 3 375.30 MDL (175.24 €) | -54% |
Prenájom 3-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 8 017.29 MDL (416.24 €) | -44% |
Prenájom 3-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 6 109.49 MDL (317.19 €) | -46% |
Energie v 3-izobovom byte (elektrina, teplo, voda) | 2 244.41 MDL (116.53 €) | -32% |
Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu v centre mesta | 17 302.03 MDL (898.29 €) | -57% |
Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu mimo centra mesta | 11 202.74 MDL (581.63 €) | -63% |
Príjem (mesačný plat) a úrokové sadzby v Moldavsku
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Čistý mesačný príjem | 5 481.50 MDL (284.59 €) | -67% |
Úroková sadzba na úveroch, ročná | 9.75 % | +517% |
Ceny oblečenia v Moldavsku
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Džínsy (zn. Levis alebo pod.) | 1 037.45 MDL (53.86 €) | -5% |
Letné šaty (zn. Zara, H&M alebo pod.) | 738.15 MDL (38.32 €) | +40% |
Tenisky stredná trieda (zn. Nike alebo pod.) | 1 505.29 MDL (78.15 €) | +26% |
Topánky kožené, biznisové | 1 678.71 MDL (87.16 €) | +23% |