Aké sú ceny a mena v Kongu? Aké sú ceny potravín, ubytovania, oblečenia či dopravy v Kongu? Koľko zaplatíte v reštaurácií za jedlo? Koľko stojí dovolenka v Kongu po vlastnej osi? Porovnajte si ceny so Slovenskom (posledný stĺpec) v prehľadných kategóriách. V Kongu sa používa peňažná mena USD (americký dolár), ktorej kurz je aktuálne 1€=1.06713USD (prepočet na eurá je uvedený v zátvorkách).
Ceny v reštaurácii v Kongu
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Jedlo v lacnejšej reštaurácii | 12.00 USD (11.25 €) | +125% |
| Jedlo pre 2 osoby, bežná reštaurácia, 3 chody | 40.00 USD (37.48 €) | +25% |
| McDonald's (McMeal alebo ekvivalentné menu) | 15.37 USD (14.40 €) | +162% |
| Pivo 0.5l (domáce) | 1.50 USD (1.41 €) | -6% |
| Pivo 0.33l (importované) | 3.00 USD (2.81 €) | +61% |
| Coca Cola alebo Pepsi 0.33l | 1.44 USD (1.35 €) | -5% |
| Neperlivá voda 0.33l | 0.75 USD (0.71 €) | -36% |
| Capuccino | 4.15 USD (3.89 €) | +115% |
Ceny potravín v obchode v Kongu
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Mlieko 1l, bežné | 2.45 USD (2.30 €) | +27% |
| Chleba biely (500g) | 1.33 USD (1.25 €) | +35% |
| Vajíčka 12ks | 3.93 USD (3.69 €) | +98% |
| Syr 1kg (lokálny) | 17.50 USD (16.40 €) | +108% |
| Voda 1.5l (balená) | 1.20 USD (1.13 €) | +82% |
| Víno, stredná trieda | 10.00 USD (9.37 €) | +97% |
| Pivo 0.5l (domáce) | 1.25 USD (1.17 €) | +57% |
| Pivo 0.33l (importované) | 2.92 USD (2.74 €) | +126% |
| Cigarety 20ks balenie | 2.95 USD (2.76 €) | -29% |
| Kuracie stehná 1kg | 6.21 USD (5.82 €) | +12% |
| Jablká 1kg | 6.66 USD (6.24 €) | +321% |
| Pomaranče 1kg | 6.45 USD (6.04 €) | +278% |
| Zemiaky 1kg | 5.03 USD (4.71 €) | +429% |
| Šalát (hlávkový) 1kg | 1.95 USD (1.82 €) | +88% |
| Ryža 1kg | 3.35 USD (3.14 €) | +171% |
| Rajčiny 1kg | 6.20 USD (5.81 €) | +174% |
| Banány 1 kg | 4.91 USD (4.60 €) | +187% |
| Cibuľa 1 kg | 4.98 USD (4.67 €) | +491% |
| Hovädzie mäso 1 kg | 29.00 USD (27.18 €) | +237% |
Ceny MHD, taxi, benzínu, nafty a pohonných hmôt v Kongu
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| MHD, jednosmerný lístok | 0.50 USD (0.47 €) | -38% |
| MHD, mesačný lístok | 30.00 USD (28.11 €) | +8% |
| Taxi - nástup | 1.73 USD (1.63 €) | -46% |
| Taxi - 1km | 1.50 USD (1.41 €) | +41% |
| Taxi - 1hod čakania | 4.50 USD (4.22 €) | -65% |
| Benzín/nafta, 1l | 1.33 USD (1.24 €) | -7% |
| Nové auto triedy VW Golf 1.4 (90 kW Trendline) | 35 000.00 USD (32 798.25 €) | +97% |
Ceny internetu, športu, zábavy a služieb v Kongu
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Minúta volania, lokálna tarifa, predplatené služby | 0.28 USD (0.26 €) | +227% |
| Internet domáci (~60 Mbit/s alebo viac, neobmedzené dáta) | 233.33 USD (218.66 €) | +1% |
| Fitness klub, mesačné členstvo | 109.99 USD (103.07 €) | +265% |
| Tenisový kurt, prenájom 1hod cez víkend | 27.50 USD (25.77 €) | +127% |
| Lístok do kina pre 1 osobu | 10.00 USD (9.37 €) | +35% |
| Súkromná škôlka na mesiac | 300.00 USD (281.13 €) | -23% |
Ceny ubytovania, nájomného a energií v Kongu
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Prenájom 1-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 1 283.33 USD (1 202.60 €) | +149% |
| Prenájom 1-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 1 500.00 USD (1 405.64 €) | +267% |
| Prenájom 3-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 2 450.29 USD (2 296.15 €) | +210% |
| Prenájom 3-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 1 212.22 USD (1 135.96 €) | +93% |
| Energie v 3-izbovom byte (elektrina, teplo, voda) | 200.00 USD (187.42 €) | +10% |
| Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu v centre mesta | 10 801.40 USD (10 121.91 €) | +390% |
| Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu mimo centra mesta | 1 668.75 USD (1 563.78 €) | -1% |
Príjem (mesačný plat) a úrokové sadzby v Kongu
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Čistý mesačný príjem | 900.00 USD (843.38 €) | -2% |
| Úroková sadzba na úveroch, ročná | 17.00 % | +976% |
Ceny oblečenia v Kongu
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Džínsy (zn. Levis alebo pod.) | 38.93 USD (36.48 €) | -36% |
| Letné šaty (zn. Zara, H&M alebo pod.) | 70.84 USD (66.39 €) | +142% |
| Tenisky stredná trieda (zn. Nike alebo pod.) | 191.67 USD (179.61 €) | +189% |
| Topánky kožené, biznisové | 172.50 USD (161.65 €) | +127% |