Aké sú ceny a mena v Poľsku? Aké sú ceny potravín, ubytovania, oblečenia či dopravy v Poľsku? Koľko zaplatíte v reštaurácií za jedlo? Koľko stojí dovolenka v Poľsku po vlastnej osi? Porovnajte si ceny so Slovenskom (posledný stĺpec) v prehľadných kategóriách. V Poľsku sa používa peňažná mena PLN (poľský zlotý), ktorej kurz je aktuálne 1€=4.4120 PLN (prepočet na eurá je uvedený v zátvorkách).
Ceny rôznych tovarov a služieb v Poľsku
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Šalát (hlávkový) 1ks | 3.28 PLN (0.74 €) | -38% |
| Coca Cola alebo Pepsi 0.33l | 4.24 PLN (0.96 €) | -31% |
| Úroková sadzba na úveroch, ročná | 4.28 % | +19% |
| Taxi - 1hod čakania | 36.00 PLN (8.16 €) | -32% |
| MHD, jednosmerný lístok | 3.40 PLN (0.77 €) | +3% |
| Tenisky stredná trieda (zn. Nike alebo pod.) | 283.29 PLN (64.21 €) | -11% |
| Nové auto triedy VW Golf 1.4 (90 kW Trendline) | 78 600.00 PLN (17 815.05 €) | -13% |
| Cigarety 20ks balenie | 16.50 PLN (3.74 €) | -38% |
| Pivo 0.5l (domáce), v obchode | 3.17 PLN (0.72 €) | -20% |
| Pivo 0.33l (importované), v obchode | 4.56 PLN (1.03 €) | -41% |
| Pivo 0.5l (domáce) | 8.00 PLN (1.81 €) | +1% |
| Ryža 1kg | 3.54 PLN (0.80 €) | -46% |
| Prenájom 3-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 3 580.67 PLN (811.58 €) | -32% |
| Jedlo v lacnejšej reštaurácii | 24.00 PLN (5.44 €) | -22% |
| Chleba biely (500g) | 3.05 PLN (0.69 €) | -47% |
| Hovädzie mäso 1 kg | 34.09 PLN (7.73 €) | -54% |
| Džínsy (zn. Levis alebo pod.) | 300.15 PLN (68.03 €) | +15% |
| Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu mimo centra mesta | 6 930.22 PLN (1 570.77 €) | -59% |
| Lístok do kina pre 1 osobu | 25.00 PLN (5.67 €) | -37% |
| Jedlo pre 2 osoby, bežná reštaurácia, 3 chody | 110.00 PLN (24.93 €) | -29% |
| Tenisový kurt, prenájom 1hod cez víkend | 49.99 PLN (11.33 €) | -6% |
| Pivo 0.33l (importované) | 8.00 PLN (1.81 €) | -27% |
| Jablká 1kg | 3.16 PLN (0.72 €) | -67% |
| Kuracie stehná 1kg | 16.60 PLN (3.76 €) | -50% |
| Vajíčka 12ks | 7.78 PLN (1.76 €) | -45% |
Zdroj cien: Numbeo.com, údaje z obdobia máj 2020, licencia zdrojových dát: 200517-3032-78136. Výmenné kurzy: Rates By Exchange Rate API, stav k 19. 11. 2026.