Aké sú ceny a mena na Maldivoch? Aké sú ceny potravín, ubytovania, oblečenia či dopravy na Maldivoch? Koľko zaplatíte v reštaurácií za jedlo? Koľko stojí dovolenka na Maldivoch po vlastnej osi? Porovnajte si ceny so Slovenskom (posledný stĺpec) v prehľadných kategóriách. Na Maldivoch sa používa peňažná mena MVR (maldivská rupia), ktorej kurz je aktuálne 1€=16.78MVR (prepočet na eurá je uvedený v zátvorkách).
Ceny v reštaurácii na Maldivoch
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Jedlo v lacnejšej reštaurácii | 55.00 MVR (3.28 €) | -34% |
Jedlo pre 2 osoby, bežná reštaurácia, 3 chody | 475.00 MVR (28.31 €) | -6% |
McDonald's (McMeal alebo ekvivalentné menu) | 139.05 MVR (8.29 €) | +51% |
Pivo 0.5l (domáce) | 48.18 MVR (2.87 €) | +91% |
Pivo 0.33l (importované) | 69.41 MVR (4.14 €) | +136% |
Coca Cola alebo Pepsi 0.33l | 18.04 MVR (1.07 €) | -24% |
Neperlivá voda 0.33l | 6.09 MVR (0.36 €) | -67% |
Capuccino | 38.00 MVR (2.26 €) | +25% |
Ceny potravín v obchode na Maldivoch
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Mlieko 1l, bežné | 25.75 MVR (1.53 €) | -15% |
Chleba biely (500g) | 21.00 MVR (1.25 €) | +36% |
Vajíčka 12ks | 33.00 MVR (1.97 €) | +6% |
Syr 1kg (lokálny) | 56.00 MVR (3.34 €) | -58% |
Voda 1.5l (balená) | 10.29 MVR (0.61 €) | -1% |
Víno, stredná trieda | 590.00 MVR (35.16 €) | +640% |
Pivo 0.5l (domáce) | 75.00 MVR (4.47 €) | +496% |
Pivo 0.33l (importované) | 20.00 MVR (1.19 €) | -1% |
Cigarety 20ks balenie | 68.75 MVR (4.10 €) | +5% |
Kuracie stehná 1kg | 13.17 MVR (0.78 €) | -85% |
Jablká 1kg | 21.00 MVR (1.25 €) | -15% |
Pomaranče 1kg | 35.00 MVR (2.09 €) | +30% |
Zemiaky 1kg | 34.34 MVR (2.05 €) | +130% |
Šalát (hlávkový) 1kg | 18.00 MVR (1.07 €) | +11% |
Ryža 1kg | 51.67 MVR (3.08 €) | +165% |
Rajčiny 1kg | 48.33 MVR (2.88 €) | +36% |
Banány 1 kg | 76.33 MVR (4.55 €) | +184% |
Cibuľa 1 kg | - | - |
Hovädzie mäso 1 kg | - | - |
Ceny MHD, taxi, benzínu, nafty a pohonných hmôt na Maldivoch
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
MHD, jednosmerný lístok | 750.00 MVR (44.70 €) | +5% |
MHD, mesačný lístok | 800 000.00 MVR (47 675.80 €) | +183% |
Taxi - nástup | 100.00 MVR (5.96 €) | +99% |
Taxi - 1km | 25.00 MVR (1.49 €) | +49% |
Taxi - 1hod čakania | 45.00 MVR (2.68 €) | -78% |
Benzín/nafta, 1l | 13 562.50 MVR (808.25 €) | +60% |
Nové auto triedy VW Gold 1.4 (90 kW Trendline) | 10 285.71 MVR (612.97 €) | -96% |
Ceny internetu, športu, zábavy a služieb na Maldivoch
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Minúta volania, lokálna tarifa, predplatené služby | 983.33 MVR (58.60 €) | +73% |
Internet domáci (~60 Mbit/s alebo viac, neobmedzené dáta) | 100.00 MVR (5.96 €) | -63% |
Fitness klub, mesačné členstvo | 100.00 MVR (5.96 €) | -79% |
Tenisový kurt, prenájom 1hod cez víkend | 558.33 MVR (33.27 €) | +194% |
Lístok do kina pre 1 osobu | 379.00 MVR (22.59 €) | +225% |
Súkromná škôlka na mesiac | 76 491.70 MVR (4 558.50 €) | +1% |
Ceny ubytovania, nájomného a energií na Maldivoch
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Prenájom 1-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 27 500.00 MVR (1 638.86 €) | +239% |
Prenájom 1-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 23 062.50 MVR (1 374.40 €) | +259% |
Prenájom 3-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 2 747.00 MVR (163.71 €) | -78% |
Prenájom 3-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 1.13 MVR (0.07 €) | -100% |
Energie v 3-izobovom byte (elektrina, teplo, voda) | 1 274.80 MVR (75.97 €) | -56% |
Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu v centre mesta | 32 479.20 MVR (1 935.59 €) | -6% |
Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu mimo centra mesta | 14.13 MVR (0.84 €) | -100% |
Príjem (mesačný plat) a úrokové sadzby na Maldivoch
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Čistý mesačný príjem | 25.00 MVR (1.49 €) | -100% |
Úroková sadzba na úveroch, ročná | 25.00 % | +1482% |
Ceny oblečenia na Maldivoch
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Džínsy (zn. Levis alebo pod.) | 994.83 MVR (59.29 €) | +5% |
Letné šaty (zn. Zara, H&M alebo pod.) | 987.50 MVR (58.85 €) | +114% |
Tenisky stredná trieda (zn. Nike alebo pod.) | 700 000.00 MVR (41 716.33 €) | +67% |
Topánky kožené, biznisové | 2 260.00 MVR (134.68 €) | +89% |