Aké sú ceny a mena na ostrove Sv. Tomáš a Princov ostrov? Aké sú ceny potravín, ubytovania, oblečenia či dopravy na ostrove Sv. Tomáš a Princov ostrov? Koľko zaplatíte v reštaurácií za jedlo? Koľko stojí dovolenka na ostrove Sv. Tomáš a Princov ostrov po vlastnej osi? Porovnajte si ceny so Slovenskom (posledný stĺpec) v prehľadných kategóriách.
Ceny v reštaurácii na ostrove Sv. Tomáš a Princov ostrov
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Jedlo v lacnejšej reštaurácii | 20.00 € | +300% |
| Jedlo pre 2 osoby, bežná reštaurácia, 3 chody | 40.00 € | +33% |
| McDonald's (McMeal alebo ekvivalentné menu) | 6.00 € | +9% |
| Pivo 0.5l (domáce) | 1.20 € | --20% |
| Pivo 0.33l (importované) | 1.40 € | --20% |
| Coca Cola alebo Pepsi 0.33l | 1.40 € | --1% |
| Neperlivá voda 0.33l | 1.00 € | --9% |
| Capuccino | - | - |
Čo všetko môžeš zažiť na ostrove Sv. Tomáš a Princov ostrov? Prečítaj si itinerár k tejto krajine od našich kamošov na Travelistane.
Ceny potravín v obchode na ostrove Sv. Tomáš a Princov ostrov
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Mlieko 1l, bežné | 1.00 € | --45% |
| Chleba biely (500g) | 1.00 € | +9% |
| Vajíčka 12ks | 3.15 € | +69% |
| Syr 1kg (lokálny) | 0.50 € | --94% |
| Voda 1.5l (balená) | 6.00 € | +868% |
| Víno, stredná trieda | 0.80 € | --83% |
| Pivo 0.5l (domáce) | 1.00 € | +33% |
| Pivo 0.33l (importované) | 10.00 € | +726% |
| Cigarety 20ks balenie | 0.98 € | --75% |
| Kuracie stehná 1kg | 150.00 € | +2% |
| Jablká 1kg | - | - |
| Pomaranče 1kg | - | - |
| Zemiaky 1kg | - | - |
| Šalát (hlávkový) 1kg | - | - |
| Ryža 1kg | - | - |
| Rajčiny 1kg | - | - |
| Banány 1 kg | - | - |
| Cibuľa 1 kg | - | - |
| Hovädzie mäso 1 kg | - | - |
Ceny MHD, taxi, benzínu, nafty a pohonných hmôt na ostrove Sv. Tomáš a Princov ostrov
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| MHD, jednosmerný lístok | 200.00 € | +26% |
| MHD, mesačný lístok | 500.00 € | +1% |
| Taxi - nástup | - | - |
| Taxi - 1km | - | - |
| Taxi - 1hod čakania | - | - |
| Benzín/nafta, 1l | 400.00 € | +29% |
| Nové auto triedy VW Golf 1.4 (90 kW Trendline) | 180.00 € | --99% |
Ceny internetu, športu, zábavy a služieb na ostrove Sv. Tomáš a Princov ostrov
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Minúta volania, lokálna tarifa, predplatené služby | 5.00 € | +6% |
| Internet domáci (~60 Mbit/s alebo viac, neobmedzené dáta) | 10.00 € | --37% |
| Fitness klub, mesačné členstvo | 20.00 € | --29% |
| Tenisový kurt, prenájom 1hod cez víkend | 3.00 € | --74% |
| Lístok do kina pre 1 osobu | 3.80 € | --45% |
| Súkromná škôlka na mesiac | 0.60 € | --100% |
Ceny ubytovania, nájomného a energií na ostrove Sv. Tomáš a Princov ostrov
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Prenájom 1-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 0.08 € | --100% |
| Prenájom 1-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 110.00 € | --71% |
| Prenájom 3-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 98.00 € | --87% |
| Prenájom 3-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 8.33 € | --99% |
| Energie v 3-izbovom byte (elektrina, teplo, voda) | 100.00 € | --41% |
| Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu v centre mesta | 2.40 € | --100% |
| Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu mimo centra mesta | - | - |
Príjem (mesačný plat) a úrokové sadzby na ostrove Sv. Tomáš a Princov ostrov
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Čistý mesačný príjem | - | - |
| Úroková sadzba na úveroch, ročná | - | - |
Ceny oblečenia na ostrove Sv. Tomáš a Princov ostrov
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Džínsy (zn. Levis alebo pod.) | 1.60 € | --97% |
| Letné šaty (zn. Zara, H&M alebo pod.) | 0.60 € | --98% |
| Tenisky stredná trieda (zn. Nike alebo pod.) | 1.00 € | --98% |
| Topánky kožené, biznisové | 1.00 € | --99% |