Aké sú ceny a mena v Sudáne? Aké sú ceny potravín, ubytovania, oblečenia či dopravy v Sudáne? Koľko zaplatíte v reštaurácií za jedlo? Koľko stojí dovolenka v Sudáne po vlastnej osi? Porovnajte si ceny so Slovenskom (posledný stĺpec) v prehľadných kategóriách. V Sudáne sa používa peňažná mena USD (americký dolár), ktorej kurz je aktuálne 1€=1.08USD (prepočet na eurá je uvedený v zátvorkách).
Ceny v reštaurácii v Sudáne
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Jedlo v lacnejšej reštaurácii | 3.00 USD (2.78 €) | -44% |
Jedlo pre 2 osoby, bežná reštaurácia, 3 chody | 13.30 USD (12.31 €) | -59% |
McDonald's (McMeal alebo ekvivalentné menu) | 5.00 USD (4.63 €) | -16% |
Pivo 0.5l (domáce) | 2.50 USD (2.31 €) | +54% |
Pivo 0.33l (importované) | 3.00 USD (2.78 €) | +59% |
Coca Cola alebo Pepsi 0.33l | 0.40 USD (0.37 €) | -74% |
Neperlivá voda 0.33l | 0.21 USD (0.19 €) | -82% |
Capuccino | 1.67 USD (1.54 €) | -15% |
Čo všetko môžeš zažiť v Sudáne? Prečítaj si itinerár k tejto krajine od našich kamošov na Travelistane.
Ceny potravín v obchode v Sudáne
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Mlieko 1l, bežné | 0.87 USD (0.80 €) | -56% |
Chleba biely (500g) | 1.33 USD (1.23 €) | +33% |
Vajíčka 12ks | 1.10 USD (1.02 €) | -45% |
Syr 1kg (lokálny) | 5.78 USD (5.35 €) | -32% |
Voda 1.5l (balená) | 0.50 USD (0.46 €) | -25% |
Víno, stredná trieda | 15.00 USD (13.89 €) | +192% |
Pivo 0.5l (domáce) | 1.00 USD (0.93 €) | +23% |
Pivo 0.33l (importované) | 2.00 USD (1.85 €) | +53% |
Cigarety 20ks balenie | 3.28 USD (3.03 €) | -22% |
Kuracie stehná 1kg | 7.17 USD (6.63 €) | +27% |
Jablká 1kg | 14.31 USD (13.25 €) | +795% |
Pomaranče 1kg | 2.09 USD (1.94 €) | +21% |
Zemiaky 1kg | 1.54 USD (1.43 €) | +61% |
Šalát (hlávkový) 1kg | 0.48 USD (0.44 €) | -55% |
Ryža 1kg | 2.14 USD (1.98 €) | +71% |
Rajčiny 1kg | 4.73 USD (4.38 €) | +106% |
Banány 1 kg | 0.53 USD (0.49 €) | -70% |
Cibuľa 1 kg | 1.27 USD (1.18 €) | +49% |
Hovädzie mäso 1 kg | 8.41 USD (7.79 €) | -3% |
Ceny MHD, taxi, benzínu, nafty a pohonných hmôt v Sudáne
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
MHD, jednosmerný lístok | 0.10 USD (0.09 €) | -88% |
MHD, mesačný lístok | 20.00 USD (18.52 €) | -29% |
Taxi - nástup | 1.50 USD (1.39 €) | -54% |
Taxi - 1km | 0.51 USD (0.47 €) | -53% |
Taxi - 1hod čakania | 6.00 USD (5.56 €) | -54% |
Benzín/nafta, 1l | 1.59 USD (1.47 €) | +10% |
Nové auto triedy VW Gold 1.4 (90 kW Trendline) | 33 000.00 USD (30 555.56 €) | +83% |
Ceny internetu, športu, zábavy a služieb v Sudáne
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Minúta volania, lokálna tarifa, predplatené služby | 0.01 USD (0.01 €) | -90% |
Internet domáci (~60 Mbit/s alebo viac, neobmedzené dáta) | 99.93 USD (92.53 €) | +480% |
Fitness klub, mesačné členstvo | 14.28 USD (13.22 €) | -53% |
Tenisový kurt, prenájom 1hod cez víkend | 11.96 USD (11.08 €) | -2% |
Lístok do kina pre 1 osobu | 1.33 USD (1.23 €) | -82% |
Súkromná škôlka na mesiac | 68.78 USD (63.69 €) | -83% |
Ceny ubytovania, nájomného a energií v Sudáne
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Prenájom 1-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 301.74 USD (279.39 €) | -42% |
Prenájom 1-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 185.10 USD (171.39 €) | -55% |
Prenájom 3-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 599.25 USD (554.86 €) | -25% |
Prenájom 3-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 347.44 USD (321.70 €) | -45% |
Energie v 3-izobovom byte (elektrina, teplo, voda) | 24.72 USD (22.89 €) | -87% |
Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu v centre mesta | 650.00 USD (601.85 €) | -71% |
Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu mimo centra mesta | 350.00 USD (324.07 €) | -80% |
Príjem (mesačný plat) a úrokové sadzby v Sudáne
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Čistý mesačný príjem | 96.90 USD (89.73 €) | -90% |
Úroková sadzba na úveroch, ročná | 12.00 % | +659% |
Ceny oblečenia v Sudáne
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Džínsy (zn. Levis alebo pod.) | 15.52 USD (14.37 €) | -75% |
Letné šaty (zn. Zara, H&M alebo pod.) | 126.89 USD (117.49 €) | +328% |
Tenisky stredná trieda (zn. Nike alebo pod.) | 53.52 USD (49.55 €) | -20% |
Topánky kožené, biznisové | 51.24 USD (47.44 €) | -33% |