Aké sú ceny a mena v Singapure? Aké sú ceny potravín, ubytovania, oblečenia či dopravy v Singapure? Koľko zaplatíte v reštaurácií za jedlo? Koľko stojí dovolenka v Singapure po vlastnej osi? Porovnajte si ceny so Slovenskom (posledný stĺpec) v prehľadných kategóriách. V Singapure sa používa peňažná mena SGD (singapurský dolár), ktorej kurz je aktuálne 1€=1.5397SGD (prepočet na eurá je uvedený v zátvorkách).
Ceny v reštaurácii v Singapure
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Jedlo v lacnejšej reštaurácii | 14.14 SGD (9.18 €) | +84% |
Jedlo pre 2 osoby, bežná reštaurácia, 3 chody | 70.00 SGD (45.46 €) | +52% |
McDonald's (McMeal alebo ekvivalentné menu) | 8.00 SGD (5.20 €) | -6% |
Pivo 0.5l (domáce) | 10.00 SGD (6.49 €) | +333% |
Pivo 0.33l (importované) | 12.00 SGD (7.79 €) | +345% |
Coca Cola alebo Pepsi 0.33l | 1.89 SGD (1.23 €) | -13% |
Neperlivá voda 0.33l | 1.39 SGD (0.90 €) | -18% |
Capuccino | 5.63 SGD (3.66 €) | +102% |
Ceny potravín v obchode v Singapure
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Mlieko 1l, bežné | 3.18 SGD (2.06 €) | +14% |
Chleba biely (500g) | 2.44 SGD (1.59 €) | +72% |
Vajíčka 12ks | 3.03 SGD (1.97 €) | +6% |
Syr 1kg (lokálny) | 19.66 SGD (12.77 €) | +62% |
Voda 1.5l (balená) | 1.87 SGD (1.21 €) | +96% |
Víno, stredná trieda | 30.00 SGD (19.48 €) | +310% |
Pivo 0.5l (domáce) | 5.26 SGD (3.42 €) | +355% |
Pivo 0.33l (importované) | 6.63 SGD (4.31 €) | +256% |
Cigarety 20ks balenie | 14.00 SGD (9.09 €) | +133% |
Kuracie stehná 1kg | 10.12 SGD (6.58 €) | +26% |
Jablká 1kg | 4.57 SGD (2.97 €) | +100% |
Pomaranče 1kg | 4.39 SGD (2.85 €) | +78% |
Zemiaky 1kg | 3.10 SGD (2.01 €) | +126% |
Šalát (hlávkový) 1kg | 2.24 SGD (1.46 €) | +50% |
Ryža 1kg | 3.09 SGD (2.01 €) | +73% |
Rajčiny 1kg | 2.92 SGD (1.90 €) | -11% |
Banány 1 kg | 3.75 SGD (2.44 €) | +52% |
Cibuľa 1 kg | 2.78 SGD (1.81 €) | +129% |
Hovädzie mäso 1 kg | 21.13 SGD (13.73 €) | +70% |
Ceny MHD, taxi, benzínu, nafty a pohonných hmôt v Singapure
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
MHD, jednosmerný lístok | 1.80 SGD (1.17 €) | +56% |
MHD, mesačný lístok | 120.00 SGD (77.94 €) | +200% |
Taxi - nástup | 3.73 SGD (2.42 €) | -19% |
Taxi - 1km | 0.63 SGD (0.41 €) | -59% |
Taxi - 1hod čakania | 18.00 SGD (11.69 €) | -3% |
Benzín/nafta, 1l | 2.25 SGD (1.46 €) | +9% |
Nové auto triedy VW Gold 1.4 (90 kW Trendline) | 120 000.00 SGD (77 937.26 €) | +367% |
Ceny internetu, športu, zábavy a služieb v Singapure
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Minúta volania, lokálna tarifa, predplatené služby | 0.26 SGD (0.17 €) | +111% |
Internet domáci (~60 Mbit/s alebo viac, neobmedzené dáta) | 43.75 SGD (28.42 €) | +78% |
Fitness klub, mesačné členstvo | 136.01 SGD (88.34 €) | +213% |
Tenisový kurt, prenájom 1hod cez víkend | 13.45 SGD (8.74 €) | -23% |
Lístok do kina pre 1 osobu | 13.00 SGD (8.44 €) | +21% |
Súkromná škôlka na mesiac | 1 246.79 SGD (809.76 €) | +121% |
Ceny ubytovania, nájomného a energií v Singapure
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Prenájom 1-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 2 825.34 SGD (1 835.00 €) | +280% |
Prenájom 1-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 1 889.24 SGD (1 227.02 €) | +221% |
Prenájom 3-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 5 333.75 SGD (3 464.15 €) | +368% |
Prenájom 3-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 3 209.57 SGD (2 084.55 €) | +253% |
Energie v 3-izobovom byte (elektrina, teplo, voda) | 152.53 SGD (99.06 €) | -42% |
Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu v centre mesta | 27 104.45 SGD (17 603.72 €) | +752% |
Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu mimo centra mesta | 13 911.26 SGD (9 035.05 €) | +470% |
Príjem (mesačný plat) a úrokové sadzby v Singapure
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Čistý mesačný príjem | 4 851.93 SGD (3 151.21 €) | +268% |
Úroková sadzba na úveroch, ročná | 2.44 % | +55% |
Ceny oblečenia v Singapure
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Džínsy (zn. Levis alebo pod.) | 98.08 SGD (63.70 €) | +13% |
Letné šaty (zn. Zara, H&M alebo pod.) | 51.59 SGD (33.50 €) | +22% |
Tenisky stredná trieda (zn. Nike alebo pod.) | 123.25 SGD (80.05 €) | +29% |
Topánky kožené, biznisové | 145.38 SGD (94.42 €) | +33% |