Aké sú ceny a mena na Kube? Aké sú ceny potravín, ubytovania, oblečenia či dopravy na Kube? Koľko zaplatíte v reštaurácií za jedlo? Koľko stojí dovolenka na Kube po vlastnej osi? Porovnajte si ceny so Slovenskom (posledný stĺpec) v prehľadných kategóriách. Na Kube sa používa peňažná mena USD (americký dolár), ktorej kurz je aktuálne 1€=1.06713USD (prepočet na eurá je uvedený v zátvorkách).
Ceny v reštaurácii na Kube
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Jedlo v lacnejšej reštaurácii | 6.00 USD (5.62 €) | +12% |
| Jedlo pre 2 osoby, bežná reštaurácia, 3 chody | 30.00 USD (28.11 €) | -6% |
| McDonald's (McMeal alebo ekvivalentné menu) | 5.50 USD (5.15 €) | -6% |
| Pivo 0.5l (domáce) | 2.00 USD (1.87 €) | +25% |
| Pivo 0.33l (importované) | 2.00 USD (1.87 €) | +7% |
| Coca Cola alebo Pepsi 0.33l | 1.63 USD (1.53 €) | +8% |
| Neperlivá voda 0.33l | 0.92 USD (0.86 €) | -22% |
| Capuccino | 1.50 USD (1.41 €) | -22% |
Čo všetko môžeš zažiť na Kube? Prečítaj si itinerár k tejto krajine od našich kamošov na Travelistane.
Ceny potravín v obchode na Kube
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Mlieko 1l, bežné | 2.67 USD (2.50 €) | +38% |
| Chleba biely (500g) | 0.56 USD (0.52 €) | -43% |
| Vajíčka 12ks | 0.53 USD (0.50 €) | -73% |
| Syr 1kg (lokálny) | 4.32 USD (4.05 €) | -49% |
| Voda 1.5l (balená) | 0.97 USD (0.91 €) | +47% |
| Víno, stredná trieda | 7.50 USD (7.02 €) | +48% |
| Pivo 0.5l (domáce) | 1.26 USD (1.18 €) | +57% |
| Pivo 0.33l (importované) | 1.71 USD (1.60 €) | +32% |
| Cigarety 20ks balenie | 2.40 USD (2.25 €) | -42% |
| Kuracie stehná 1kg | 4.83 USD (4.53 €) | -13% |
| Jablká 1kg | 4.23 USD (3.97 €) | +168% |
| Pomaranče 1kg | 0.90 USD (0.84 €) | -47% |
| Zemiaky 1kg | 1.68 USD (1.57 €) | +76% |
| Šalát (hlávkový) 1kg | 0.62 USD (0.58 €) | -40% |
| Ryža 1kg | 1.24 USD (1.16 €) | +0% |
| Rajčiny 1kg | 1.49 USD (1.40 €) | -34% |
| Banány 1 kg | 0.78 USD (0.73 €) | -55% |
| Cibuľa 1 kg | 2.01 USD (1.88 €) | +138% |
| Hovädzie mäso 1 kg | 11.23 USD (10.52 €) | +31% |
Ceny MHD, taxi, benzínu, nafty a pohonných hmôt na Kube
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| MHD, jednosmerný lístok | 0.10 USD (0.09 €) | -88% |
| MHD, mesačný lístok | 3.00 USD (2.81 €) | -89% |
| Taxi - nástup | 0.54 USD (0.50 €) | -83% |
| Taxi - 1km | 0.54 USD (0.50 €) | -50% |
| Taxi - 1hod čakania | 10.00 USD (9.37 €) | -22% |
| Benzín/nafta, 1l | 1.22 USD (1.14 €) | -15% |
| Nové auto triedy VW Golf 1.4 (90 kW Trendline) | 43 368.00 USD (40 639.85 €) | +143% |
Ceny internetu, športu, zábavy a služieb na Kube
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Minúta volania, lokálna tarifa, predplatené služby | 0.34 USD (0.31 €) | +293% |
| Internet domáci (~60 Mbit/s alebo viac, neobmedzené dáta) | 99.17 USD (92.93 €) | +483% |
| Fitness klub, mesačné členstvo | 14.17 USD (13.28 €) | -53% |
| Tenisový kurt, prenájom 1hod cez víkend | 6.67 USD (6.25 €) | -45% |
| Lístok do kina pre 1 osobu | 1.25 USD (1.17 €) | -83% |
| Súkromná škôlka na mesiac | 25.00 USD (23.43 €) | -94% |
Ceny ubytovania, nájomného a energií na Kube
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Prenájom 1-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 181.67 USD (170.24 €) | -65% |
| Prenájom 1-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 56.67 USD (53.10 €) | -86% |
| Prenájom 3-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 334.00 USD (312.99 €) | -58% |
| Prenájom 3-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 112.00 USD (104.95 €) | -82% |
| Energie v 3-izbovom byte (elektrina, teplo, voda) | 19.52 USD (18.29 €) | -89% |
| Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu v centre mesta | 203.03 USD (190.26 €) | -91% |
| Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu mimo centra mesta | 176.95 USD (165.82 €) | -90% |
Príjem (mesačný plat) a úrokové sadzby na Kube
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Čistý mesačný príjem | 27.69 USD (25.95 €) | -97% |
| Úroková sadzba na úveroch, ročná | 4.10 % | +159% |
Ceny oblečenia na Kube
| Koľko stojí? | Cena | |
|---|---|---|
| Džínsy (zn. Levis alebo pod.) | 44.00 USD (41.23 €) | -27% |
| Letné šaty (zn. Zara, H&M alebo pod.) | 43.75 USD (41.00 €) | +49% |
| Tenisky stredná trieda (zn. Nike alebo pod.) | 84.38 USD (79.07 €) | +27% |
| Topánky kožené, biznisové | 66.97 USD (62.75 €) | -12% |