Aké sú ceny a mena v Peru? Aké sú ceny potravín, ubytovania, oblečenia či dopravy v Peru? Koľko zaplatíte v reštaurácií za jedlo? Koľko stojí dovolenka v Peru po vlastnej osi? Porovnajte si ceny so Slovenskom (posledný stĺpec) v prehľadných kategóriách. V Peru sa používa peňažná mena PEN (nový sol), ktorej kurz je aktuálne 1€=3.663PEN (prepočet na eurá je uvedený v zátvorkách).
Ceny v reštaurácii v Peru
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Jedlo v lacnejšej reštaurácii | 10.00 PEN (2.73 €) | -45% |
Jedlo pre 2 osoby, bežná reštaurácia, 3 chody | 77.50 PEN (21.16 €) | -29% |
McDonald's (McMeal alebo ekvivalentné menu) | 16.00 PEN (4.37 €) | -21% |
Pivo 0.5l (domáce) | 7.00 PEN (1.91 €) | +27% |
Pivo 0.33l (importované) | 12.00 PEN (3.28 €) | +87% |
Coca Cola alebo Pepsi 0.33l | 2.61 PEN (0.71 €) | -49% |
Neperlivá voda 0.33l | 1.82 PEN (0.50 €) | -55% |
Capuccino | 8.18 PEN (2.23 €) | +23% |
Čo všetko môžeš zažiť v Peru? Prečítaj si itinerár k tejto krajine od našich kamošov na Travelistane.
Ceny potravín v obchode v Peru
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Mlieko 1l, bežné | 4.50 PEN (1.23 €) | -32% |
Chleba biely (500g) | 5.36 PEN (1.46 €) | +59% |
Vajíčka 12ks | 5.69 PEN (1.55 €) | -17% |
Syr 1kg (lokálny) | 22.83 PEN (6.23 €) | -21% |
Voda 1.5l (balená) | 3.17 PEN (0.86 €) | +39% |
Víno, stredná trieda | 28.00 PEN (7.64 €) | +61% |
Pivo 0.5l (domáce) | 5.44 PEN (1.49 €) | +98% |
Pivo 0.33l (importované) | 9.78 PEN (2.67 €) | +121% |
Cigarety 20ks balenie | 15.00 PEN (4.10 €) | +5% |
Kuracie stehná 1kg | 14.78 PEN (4.04 €) | -23% |
Jablká 1kg | 5.39 PEN (1.47 €) | -1% |
Pomaranče 1kg | 4.41 PEN (1.20 €) | -25% |
Zemiaky 1kg | 3.15 PEN (0.86 €) | -3% |
Šalát (hlávkový) 1kg | 2.78 PEN (0.76 €) | -22% |
Ryža 1kg | 3.68 PEN (1.01 €) | -13% |
Rajčiny 1kg | 3.87 PEN (1.06 €) | -50% |
Banány 1 kg | 3.80 PEN (1.04 €) | -35% |
Cibuľa 1 kg | 3.42 PEN (0.93 €) | +18% |
Hovädzie mäso 1 kg | 24.49 PEN (6.69 €) | -17% |
Ceny MHD, taxi, benzínu, nafty a pohonných hmôt v Peru
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
MHD, jednosmerný lístok | 1.50 PEN (0.41 €) | -45% |
MHD, mesačný lístok | 86.96 PEN (23.74 €) | -9% |
Taxi - nástup | 7.00 PEN (1.91 €) | -36% |
Taxi - 1km | 5.00 PEN (1.37 €) | +37% |
Taxi - 1hod čakania | 25.00 PEN (6.83 €) | -43% |
Benzín/nafta, 1l | 3.81 PEN (1.04 €) | -22% |
Nové auto triedy VW Gold 1.4 (90 kW Trendline) | 58 365.69 PEN (15 933.85 €) | -5% |
Ceny internetu, športu, zábavy a služieb v Peru
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Minúta volania, lokálna tarifa, predplatené služby | 0.54 PEN (0.15 €) | +85% |
Internet domáci (~60 Mbit/s alebo viac, neobmedzené dáta) | 129.66 PEN (35.40 €) | +122% |
Fitness klub, mesačné členstvo | 149.13 PEN (40.71 €) | +44% |
Tenisový kurt, prenájom 1hod cez víkend | 44.60 PEN (12.18 €) | +7% |
Lístok do kina pre 1 osobu | 20.00 PEN (5.46 €) | -21% |
Súkromná škôlka na mesiac | 824.65 PEN (225.13 €) | -38% |
Ceny ubytovania, nájomného a energií v Peru
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Prenájom 1-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 1 441.76 PEN (393.60 €) | -19% |
Prenájom 1-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 879.52 PEN (240.11 €) | -37% |
Prenájom 3-izbového bytu v centre (cena za mesiac) | 2 810.76 PEN (767.34 €) | +4% |
Prenájom 3-izbového bytu mimo centra (cena za mesiac) | 1 873.07 PEN (511.35 €) | -13% |
Energie v 3-izobovom byte (elektrina, teplo, voda) | 229.15 PEN (62.56 €) | -63% |
Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu v centre mesta | 5 818.39 PEN (1 588.42 €) | -23% |
Priemerná cena za m2 pri kúpe bytu mimo centra mesta | 4 008.49 PEN (1 094.32 €) | -31% |
Príjem (mesačný plat) a úrokové sadzby v Peru
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Čistý mesačný príjem | 1 629.11 PEN (444.75 €) | -48% |
Úroková sadzba na úveroch, ročná | 9.60 % | +508% |
Ceny oblečenia v Peru
Koľko stojí? | Cena | |
---|---|---|
Džínsy (zn. Levis alebo pod.) | 161.90 PEN (44.20 €) | -22% |
Letné šaty (zn. Zara, H&M alebo pod.) | 105.73 PEN (28.86 €) | +5% |
Tenisky stredná trieda (zn. Nike alebo pod.) | 270.77 PEN (73.92 €) | +19% |
Topánky kožené, biznisové | 269.49 PEN (73.57 €) | +3% |